Monthly Report for marzo 2025
Total Accesos 1741
Total Archivos 221
Páginas 1342
Visitas 646
Total Volume 3,80 MB
Total Clientes 225
Total URLs 12
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 153
  Media Max
Accesos por Hora 6 58
Accesos por Día 145 331
Archivos por Día 18 47
Páginas por Día 111 223
Visitas por Día 53 111
Sites per Day 18 69
Volume per Day 316,74 kB 660,32 kB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 212 12,18%
206 - Contenido parcial 9 0,52%
301 - Movido permanentemente 2 0,11%
403 - Prohibido 5 0,29%
404 - No se encuentra 1513 86,90%

Uso diario en marzo 2025

Daily Report for marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
9 4 0,23% 1 0,45% 3 0,22% 75,00% 3 0,46% 2 0,56% 1,18 kB 0,03%
10 2 0,11% 1 0,45% 2 0,15% 100,00% 2 0,31% 2 0,56% 568 bytes 0,01%
11 5 0,29% 4 1,81% 5 0,37% 100,00% 5 0,77% 3 0,84% 1,43 kB 0,04%
12 6 0,34% 3 1,36% 4 0,30% 66,67% 4 0,62% 3 0,84% 2,23 kB 0,06%
13 74 4,25% 37 16,74% 50 3,73% 67,57% 19 2,94% 18 5,06% 37,59 kB 0,99%
14 331 19,01% 47 21,27% 216 16,10% 65,26% 97 15,02% 69 19,38% 609,20 kB 16,03%
15 273 15,68% 36 16,29% 214 15,95% 78,39% 111 17,18% 57 16,01% 660,32 kB 17,37%
16 323 18,55% 27 12,22% 223 16,62% 69,04% 92 14,24% 52 14,61% 537,28 kB 14,14%
17 203 11,66% 18 8,14% 174 12,97% 85,71% 93 14,40% 44 12,36% 549,80 kB 14,46%
18 207 11,89% 30 13,57% 177 13,19% 85,51% 82 12,69% 44 12,36% 492,00 kB 12,94%
19 180 10,34% 5 2,26% 159 11,85% 88,33% 80 12,38% 31 8,71% 517,61 kB 13,62%
20 133 7,64% 12 5,43% 115 8,57% 86,47% 58 8,98% 31 8,71% 391,73 kB 10,31%

Uso por horas en marzo 2025

Hourly Report for marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 2 26 1,49% 0 5 2,26% 1 21 1,56% 80,77% 1 18 8,00% 6,05 kB 72,64 kB 1,91%
1 2 33 1,90% 0 1 0,45% 2 30 2,24% 90,91% 0 8 3,56% 8,57 kB 102,90 kB 2,71%
2 5 71 4,08% 0 3 1,36% 3 39 2,91% 54,93% 1 16 7,11% 11,41 kB 136,99 kB 3,60%
3 3 37 2,13% 0 4 1,81% 2 30 2,24% 81,08% 1 12 5,33% 8,03 kB 96,31 kB 2,53%
4 4 49 2,81% 0 6 2,71% 3 44 3,28% 89,80% 1 20 8,89% 10,44 kB 125,22 kB 3,29%
5 1 22 1,26% 0 3 1,36% 1 19 1,42% 86,36% 0 10 4,44% 3,95 kB 47,44 kB 1,25%
6 9 108 6,20% 1 12 5,43% 6 74 5,51% 68,52% 1 18 8,00% 14,10 kB 169,20 kB 4,45%
7 10 130 7,47% 0 7 3,17% 8 100 7,45% 76,92% 2 29 12,89% 22,19 kB 266,33 kB 7,01%
8 9 117 6,72% 1 12 5,43% 8 105 7,82% 89,74% 1 23 10,22% 26,91 kB 322,92 kB 8,50%
9 10 128 7,35% 0 3 1,36% 8 98 7,30% 76,56% 1 16 7,11% 25,47 kB 305,61 kB 8,04%
10 5 66 3,79% 0 1 0,45% 5 63 4,69% 95,45% 0 11 4,89% 14,69 kB 176,30 kB 4,64%
11 7 87 5,00% 1 13 5,88% 4 58 4,32% 66,67% 1 13 5,78% 16,43 kB 197,22 kB 5,19%
12 7 93 5,34% 0 11 4,98% 6 72 5,37% 77,42% 1 19 8,44% 19,53 kB 234,40 kB 6,17%
13 11 134 7,70% 2 28 12,67% 9 114 8,49% 85,07% 1 23 10,22% 16,70 kB 200,44 kB 5,27%
14 5 66 3,79% 1 12 5,43% 4 54 4,02% 81,82% 1 14 6,22% 12,62 kB 151,41 kB 3,98%
15 5 68 3,91% 0 11 4,98% 4 56 4,17% 82,35% 0 9 4,00% 12,66 kB 151,98 kB 4,00%
16 5 64 3,68% 0 10 4,52% 3 41 3,06% 64,06% 0 11 4,89% 8,20 kB 98,34 kB 2,59%
17 3 40 2,30% 1 13 5,88% 2 31 2,31% 77,50% 0 10 4,44% 8,08 kB 96,99 kB 2,55%
18 5 67 3,85% 0 6 2,71% 4 48 3,58% 71,64% 0 6 2,67% 10,42 kB 125,00 kB 3,29%
19 6 80 4,60% 1 14 6,33% 3 44 3,28% 55,00% 1 14 6,22% 10,48 kB 125,83 kB 3,31%
20 4 55 3,16% 1 17 7,69% 2 33 2,46% 60,00% 2 26 11,56% 11,23 kB 134,79 kB 3,55%
21 4 49 2,81% 0 9 4,07% 3 45 3,35% 91,84% 0 8 3,56% 9,45 kB 113,46 kB 2,98%
22 3 44 2,53% 0 6 2,71% 3 38 2,83% 86,36% 1 13 5,78% 9,56 kB 114,76 kB 3,02%
23 8 107 6,15% 1 14 6,33% 7 85 6,33% 79,44% 0 9 4,00% 19,54 kB 234,46 kB 6,17%
Top 6 of 12 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 178 10,22% 267,12 kB 7,03% /
2 5 0,29% 12,75 kB 0,34% /awffull/
3 4 0,23% 1,24 kB 0,03% /.well-known/acme-challenge/GaozerNhcUaJjFzntaEeEjdWMnviXf7hNu4vIxvsewY
4 4 0,23% 1,24 kB 0,03% /.well-known/acme-challenge/w_qonLf536DrbaxRrFsyEoFre4Cx2EvN5U1rPftH-vE
5 2 0,11% 5,40 kB 0,14% /awffull/awffull.css
6 1 0,06% 5,98 kB 0,16% /awffull/usage_202503.html
Top 6 of 12 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 178 10,22% 267,12 kB 7,03% /
2 5 0,29% 12,75 kB 0,34% /awffull/
3 1 0,06% 5,98 kB 0,16% /awffull/usage_202503.html
4 2 0,11% 5,40 kB 0,14% /awffull/awffull.css
5 4 0,23% 1,24 kB 0,03% /.well-known/acme-challenge/GaozerNhcUaJjFzntaEeEjdWMnviXf7hNu4vIxvsewY
6 4 0,23% 1,24 kB 0,03% /.well-known/acme-challenge/w_qonLf536DrbaxRrFsyEoFre4Cx2EvN5U1rPftH-vE
Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 116 92,06% 64 44,83% 1,4 /
2 4 3,17% 4 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/GaozerNhcUaJjFzntaEeEjdWMnviXf7hNu4vIxvsewY
3 4 3,17% 4 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/w_qonLf536DrbaxRrFsyEoFre4Cx2EvN5U1rPftH-vE
4 1 0,79% 1 0,00% 0,2 /awffull/
5 1 0,79% 1 0,00% 1,0 /awffull/usage_202503.html
Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 83 86,46% 1,4 /
2 4 4,17% 1,0 /.well-known/acme-challenge/GaozerNhcUaJjFzntaEeEjdWMnviXf7hNu4vIxvsewY
3 4 4,17% 1,0 /.well-known/acme-challenge/w_qonLf536DrbaxRrFsyEoFre4Cx2EvN5U1rPftH-vE
4 4 4,17% 0,2 /awffull/
5 1 1,04% 1,0 /awffull/usage_202503.html
Top 30 of 225 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 138 10,28% 138 7,93% 0 0,00% 429,46 kB 11,30% 138 21,36% 23.88.64.96
2 138 10,28% 185 10,63% 22 9,95% 506,44 kB 13,32% 70 10,84% 46.36.37.19
3 70 5,22% 105 6,03% 0 0,00% 324,77 kB 8,54% 35 5,42% 45.158.40.164
4 67 4,99% 67 3,85% 0 0,00% 206,25 kB 5,43% 9 1,39% 92.60.41.50
5 64 4,77% 64 3,68% 0 0,00% 199,48 kB 5,25% 15 2,32% 44.203.62.15
6 49 3,65% 49 2,81% 0 0,00% 152,74 kB 4,02% 19 2,94% 3.209.10.191
7 45 3,35% 45 2,58% 0 0,00% 140,27 kB 3,69% 14 2,17% 3.84.57.0
8 33 2,46% 33 1,90% 0 0,00% 73,23 kB 1,93% 16 2,48% 46.226.110.114
9 31 2,31% 31 1,78% 0 0,00% 96,63 kB 2,54% 17 2,63% 54.221.102.97
10 30 2,24% 31 1,78% 3 1,36% 27,92 kB 0,73% 2 0,31% 45.145.225.248
11 25 1,86% 25 1,44% 0 0,00% 79,11 kB 2,08% 22 3,41% 167.172.138.0
12 18 1,34% 18 1,03% 0 0,00% 55,66 kB 1,46% 11 1,70% 209.141.35.135
13 17 1,27% 17 0,98% 0 0,00% 53,79 kB 1,42% 6 0,93% 131.175.120.2
14 17 1,27% 18 1,03% 3 1,36% 16,69 kB 0,44% 1 0,15% 160.251.151.216
15 17 1,27% 18 1,03% 3 1,36% 16,69 kB 0,44% 1 0,15% 188.245.85.222
16 17 1,27% 17 0,98% 0 0,00% 52,56 kB 1,38% 12 1,86% 209.141.43.181
17 17 1,27% 18 1,03% 3 1,36% 16,69 kB 0,44% 1 0,15% 65.29.75.191
18 16 1,19% 18 1,03% 6 2,71% 19,74 kB 0,52% 1 0,15% 109.234.162.74
19 16 1,19% 18 1,03% 6 2,71% 19,74 kB 0,52% 1 0,15% 37.24.70.58
20 14 1,04% 20 1,15% 3 1,36% 10,17 kB 0,27% 1 0,15% 159.203.96.42
21 14 1,04% 20 1,15% 3 1,36% 10,09 kB 0,27% 1 0,15% 207.154.212.47
22 13 0,97% 13 0,75% 0 0,00% 40,94 kB 1,08% 11 1,70% 49.12.170.238
23 12 0,89% 12 0,69% 0 0,00% 37,40 kB 0,98% 10 1,55% 78.46.75.182
24 11 0,82% 12 0,69% 3 1,36% 11,26 kB 0,30% 1 0,15% 123.255.47.249
25 11 0,82% 12 0,69% 3 1,36% 11,26 kB 0,30% 1 0,15% 137.184.221.26
26 11 0,82% 12 0,69% 3 1,36% 8,62 kB 0,23% 1 0,15% 157.90.134.159
27 11 0,82% 11 0,63% 0 0,00% 34,29 kB 0,90% 3 0,46% 51.77.122.82
28 11 0,82% 12 0,69% 3 1,36% 11,26 kB 0,30% 1 0,15% 62.171.185.246
29 10 0,75% 10 0,57% 0 0,00% 7,28 kB 0,19% 1 0,15% 83.233.14.102
30 9 0,67% 12 0,69% 0 0,00% 14,16 kB 0,37% 3 0,46% 147.182.144.124
... 390 29,06% 680 39,06% 157 71,04% 1,12 MB 29,37% 221 34,21% Otro
Top 10 of 225 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 138 10,28% 185 10,63% 22 9,95% 506,44 kB 13,32% 70 10,84% 46.36.37.19
2 138 10,28% 138 7,93% 0 0,00% 429,46 kB 11,30% 138 21,36% 23.88.64.96
3 70 5,22% 105 6,03% 0 0,00% 324,77 kB 8,54% 35 5,42% 45.158.40.164
4 67 4,99% 67 3,85% 0 0,00% 206,25 kB 5,43% 9 1,39% 92.60.41.50
5 64 4,77% 64 3,68% 0 0,00% 199,48 kB 5,25% 15 2,32% 44.203.62.15
6 49 3,65% 49 2,81% 0 0,00% 152,74 kB 4,02% 19 2,94% 3.209.10.191
7 45 3,35% 45 2,58% 0 0,00% 140,27 kB 3,69% 14 2,17% 3.84.57.0
8 31 2,31% 31 1,78% 0 0,00% 96,63 kB 2,54% 17 2,63% 54.221.102.97
9 25 1,86% 25 1,44% 0 0,00% 79,11 kB 2,08% 22 3,41% 167.172.138.0
10 33 2,46% 33 1,90% 0 0,00% 73,23 kB 1,93% 16 2,48% 46.226.110.114
... 682 50,82% 999 57,38% 199 90,05% 1,59 MB 41,90% 291 45,05% Otro
Top 2 of 2 Total Referrers
# Páginas URL
1 1340 99,85% - (Direct Request)
2 2 0,15% https://mastodon.manje.net/awffull
Top 15 of 153 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 189 14,08% http.rb/5.2.0 (Mastodon/3.5.19-qoto; +https://qoto.org/)
2 138 10,28% MastodonInstances (https://instances.social)
3 138 10,28% curl/7.81.0
4 132 9,84% Browser: Safari (OSX)
5 70 5,22% caveman-hunter/0.0.0 (+https://fedi.buzz/)
6 67 4,99% Mastodon/4.3.6 (http.rb/5.2.0; +https://c.im/)
7 54 4,02% Browser: Firefox
8 36 2,68% FediList Agent/3 (https://fedilist.com/)
9 34 2,53% Browser: Netscape 4.8
10 33 2,46% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
11 30 2,24% Go-http-client/1.1
12 25 1,86% python-requests/2.28.2
13 18 1,34% vmcrawl/0.4 (https://docs.vmst.io/projects/vmcrawl)
14 17 1,27% python-requests/2.31.0
15 14 1,04% Browser: Internet Explorer 5.0
... 614 45,75% Otro

Accesos por país en marzo 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 1342 100,00% 1741 100,00% 221 100,00% 3,80 MB 100,00% Unresolved/Unknown